上榜原因:日换手率到达20%的前五只证券 | ||||
---|---|---|---|---|
买入金额最大的前5名营业部 | ||||
营业部称号 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
1 | 中信建投 株洲建造中路营业部 | 1009.00 | 1.61 | 1007.39 |
2 | 中信证券 武汉建造大路营业部 | 641.32 | 1.81 | 639.51 |
3 | 东方财富证券 拉萨联合路第二营业部 | 595.03 | 291.37 | 303.66 |
4 | 东方财富证券 拉萨东环路第二营业部 | 525.28 | 313.17 | 212.11 |
5 | 长城证券 前海分公司 | 479.49 | 34.13 | 445.36 |
算计 | —— | 3250.12 | 642法证先锋2-天铁股份(300587)龙虎榜数据(09-24)法证先锋2-天铁股份(300587)龙虎榜数据(09-24).09 | 2608.03 |
卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
1 | 恒泰证券 杭州婺江路营业部 | 0.00 | 1906.92 | -1906.92 |
2 | 国泰君安 露台环城东路营业部 | 158.95 | 1526.19 | -1367.24 |
3 | 信达证券 无锡金融一街营业部 | 0.00 | 1151.48 | -1151.48 |
4 | 银河证券 杭州庆春路营业部 | 35.60 | 1127.44 | -1091.84 |
5 | 财通证券 杭州九堡九乔街营业部 | 0.00 | 1049.40 | -1049.4索多玛120天0 |
算计 | —— | 194.55 | 6761.43 | -6566.88 |
数据来历:东方财富法证先锋2-天铁股份(300587)龙虎榜数据(09-24)choice数据 |
沪深买法证先锋2-天铁股份(300587)龙虎榜数据(09-24)卖龙虎榜数据一览 天铁股份龙虎榜数据一览
(责任编辑:jinyuantai)